Главная
Услуги
Каталог услуг
Скачать прайс PDF Услуги лаборатории
Полный цикл зуботехнических работ. Цены на 2026 год — без скрытых доплат.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| 5.1.1 Частичный съемный акриловый протез | 8 000 ₽ |
| 5.1.2 Полный съемный акриловый протез (включая инд. ложку) | 9 000 ₽ |
| 5.2.1 Частичный съемный протез по технологии термоинжекции | 14 000 ₽ |
| 5.2.2 Полный съемный протез по технологии термоинжекции | 15 000 ₽ |
| 5.3.1 Косметическая пластинка (не более 3-х зубов) | 3 500 ₽ |
| 5.3.2 Дополнительно 1 зуб к косметической пластинке | 600 ₽ |
| 5.3.3 Косметическая пластинка по технологии термоинжекции (не более 3-х зубов) | 6 900 ₽ |
| 5.3.4 Дополнительно 1 зуб к косметической пластинке по технологии термоинжекции | 1 000 ₽ |
| 5.4.1 Бюгельный протез по технологии Dental D (Quatrotti) | 15 000 ₽ |
| 5.4.2 Бюгельный протез кламмерный CoCr | 16 000 ₽ |
| 5.4.3 Бюгельный протез замковый | 20 000 ₽ |
| 5.5.1 Индивидуальная ложка | 1 200 ₽ |
| 5.5.2 Индивидуальная ложка (3D печать) | 1 200 ₽ |
| 5.5.3 Прикусной шаблон (на одну челюсть) | 600 ₽ |
| 5.5.4 Прикусной шаблон на жестком базисе (на одну челюсть) | 1 500 ₽ |
| 5.5.5 Дополнительная постановка зубов на воске | 2 000 ₽ |
| 5.5.6 Армирование стандартной сеткой | 1 600 ₽ |
| 5.5.7 Армирование литой сеткой | 3 800 ₽ |
| 5.5.8 Литой кламмер | 2 000 ₽ |
| 5.5.9 Кламмер по технологии термоинжекции | 2 000 ₽ |
| 5.5.10 Гарнитуры повышенной эстетики (на одну челюсть) | 2 200 ₽ |
| 5.5.11 Индивидуальный композитный гарнитур зубов (на одну челюсть) | 20 000 ₽ |
| 6.1.1 Починка одного элемента съемного протеза (базис, зуб, кламмер) | 2 500 ₽ |
| 6.1.2 Добавить элемент к починке (кламмер, зуб, пр.) | 500 ₽ |
| 6.1.3 Починка нейлонового протеза (при наличии технической возможности) | 3 500 ₽ |
| 6.1.4 Перебазировка съемного протеза | 2 500 ₽ |
| 6.1.5 Починка протеза с перебазировкой | 3 000 ₽ |
| 6.1.6 Замена матрицы в бюгельном протезе (за 1 ед.) | 1 500 ₽ |
| 6.1.7 Удаление керамической массы с каркаса коронки | 600 ₽ |
| 6.1.8 Нанесение керамической массы на каркас | 2 500 ₽ |
| 6.1.9 Перебазировка протеза на имплантах | 5 000 ₽ |
Нужна консультация?
Обсудим вашу задачу, подберем оптимальное решение и рассчитаем стоимость